PVC鋼絲管,耐真空負壓
型號 | 內(nèi)徑×外徑 | 工作壓力 |
工作溫度 范圍 |
長度 毛重 |
長度 |
最小彎曲 半徑 |
包裝 | 顏色 |
mm | MPa | ℃ | kg/巻 | m | mm | |||
TS-6 | 6×11 | -0.1~0.8 | -5~60 | 11 | 100 | 25 |
繞 線 軸 樣 式 |
自 然 透 明 色 + 標 識 線 |
TS-8 | 8×13.5 | -0.1~0.8 | 14 | 100 | 35 | |||
TS-9 | 9×15 | -0.1~0.8 | 17 | 100 | 40 | |||
TS-12 | 12×18 | -0.1~0.5 | 23 | 100 | 50 | |||
TS-15 | 15×22 | -0.1~0.5 | 32 | 100 | 60 | |||
TS-19 | 19×26 | -0.1~0.4 | 21 | 50 | 80 | |||
TS-25 | 25×33 | -0.1~0.4 | 27 | 50 | 100 | |||
TS-32 | 32×41 | -0.1~0.3 | 31 | 40 | 130 |
薄 膜 包 裝 |
||
TS-38 | 38×48 | -0.1~0.3 | 39 | 40 | 150 | |||
TS-45 | 45×56 | -0.1~0.3 | 55 | 40 | 189 | |||
TS-50 | 50×62 | -0.1~0.3 | 60 | 40 | 200 | |||
TS-63 | 63×80 | -0.1~0.2 | 54 | 20 | 265 | |||
TS-75 | 75×92 | -0.1~0.2 | 62 | 20 | 310 | |||
TS-90 | 90×108 | -0.1~0.2 | 44 | 10 | 370 | |||
TS-100 | 100×118 | -0.1~0.2 | 48 | 10 | 410 |
* -0.1MPa為近似值。根據(jù)用途、條件的不同可能存在不能使用的情況,請參閱注意事項。 |