PVC食品級(jí),鋼絲加強(qiáng)
型號(hào) | 內(nèi)徑×外徑 | 工作壓力 MPa |
工作溫度 范圍 |
長(zhǎng)度毛重 | 長(zhǎng)度 |
最小彎曲 半徑 |
包裝 | 顏色 | |
mm | 50℃ | 70℃ | ℃ | Kg/巻 | m | mm | |||
TFS-25 | 25×33 | -0.1~0.4 | -0.1~0.3 | -5~70 | 30 | 50 | 100 | 繞線軸樣式 |
透 明 帶 綠 線 |
TFS-32 | 32×41 | -0.1~0.3 | -0.1~0.2 | 34 | 40 | 130 | 薄膜包裝 | ||
TFS-38 | 38×48 | -0.1~0.3 | -0.1~0.2 | 43 | 40 | 150 | |||
TFS-50 | 50×62 | -0.1~0.3 | -0.1~0.2 | 66 | 40 | 200 | |||
TFS-63 | 63×80 | -0.1~0.2 | -0.1~0.1 | 56 | 20 | 250 | |||
TFS-75 | 75×92 | -0.1~0.2 | -0.1~0.1 | 60 | 20 | 310 | |||
TFS-100 | 100×118 | -0.1~0.2 | -0.1~0.1 | 44 | 10 | 410 |
* -0.1MPa為近似值。根據(jù)用途、條件的不同可能存在不能使用的情況,請(qǐng)參閱注意事項(xiàng)。 |