型號 | 內(nèi)徑×外徑 | 工作壓力 |
工作溫度 范圍 |
長度 毛重 |
長度 |
最小彎曲 半徑 |
加強(qiáng)構(gòu)造 | 包裝 | 顏色 |
mm | MPa | ℃ | kg/巻 | m | mm | ||||
TSITH140 - 9 | 9.5×16 | 0~1.0 | -30~140 | 3.2 | 20 | 100 | 特殊編織 | 硬紙盒 | 灰色帶橙線 |
TSITH140 - 12 | 12.7×19.5 | 0~0.5 | 2.1 | 10 | 130 | ||||
TSITH140 - 15 | 15.9×24 | 0~0.5 | 3.1 | 10 | 150 | ||||
TSITH140 - 19 | 19 ×28 | 0~0.5 | 4.1 | 10 | 180 | ||||
TSITH140 - 25 | 25.4×35.5 | 0~0.5 | 5.9 | 10 | 220 |
◎防止流體泄漏和膠管脫落,使用安全! 減少生產(chǎn)故障,提高生產(chǎn)效率! |
接頭型號 | 膠管型號 | 螺紋規(guī)格 | 尺寸 | |||||
D | E | H | I | HEX | ||||
![]() |
HO1B-9 | TSITH140-9 | R3/8 | 7 | 26 | 20 | 15 | 17 |
HO1B-12 | TSITH140-12 | R1/2 | 9.5 | 31 | 23 | 20 | 22 | |
HO1B-19 | TSITH140-19 | R3/4 | 15 | 35 | 31 | 20 | 27 | |
HO1B-25 | TSITH140-25 | R1 | 20.5 | 37 | 31 | 22 | 35 | |
HO4B-9 | TSITH140-9 | G3/8 | 22 | 20 | 19 | |||
HO4B-12 | TSITH140-12 | G1/2 | 25 | 23 | 24 | |||
HO4B-19 | TSITH140-19 | G3/4 | 29 | 31 | 30 | |||
HO4B-25 | TSITH140-25 | G1 | 33 | 31 |
38 |