![]() |
用途 | 各種膠管裝配用膠管夾 | |
---|---|---|---|
材質(zhì) |
膠管夾:不銹鋼SUS430 殼體:不銹鋼SUS430 螺釘:鐵(鍍鋅) 安全蓋:PE |
||
規(guī)格 |
|
||
其它 |
|
· 使用注意事項 | |
---|---|
【安全】 |
可使用十字螺絲刀,不易打滑所以十分安全。 附安全蓋,可防止膠管夾前端破損。 膠管夾帶的內(nèi)側(cè)很光滑,不易損壞膠管。 |
【提高作業(yè)效率】 | 只要輕輕的扭轉(zhuǎn),就能有很好的密封性。 |
*部分不銹鋼材質(zhì)膠管夾FS型為符合RoHS2修訂版標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。 |
型號 |
工作 范圍 |
適用膠管尺寸(內(nèi)徑 mm) | 最大緊固扭矩 | 內(nèi)含數(shù)量 | 包裝單位 | |||||
外徑 (mm) |
TOYORON |
TOYO SPRING |
ARROW |
HIT RUN |
抽吸 | 送排水 | N?m | (個) | (個) | |
FS-12 | 8~12 | 4?6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | ||||
FS-15 | 10~15 | 8?9 | 8?9 | 6.5?8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-17 | 11~17 | 9?10 | 9 | 8?9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-20 | 13~20 | 12 | 12 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-22 | 16~22 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-25 | 18~25 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-30 | 22~30 | 19?21.5 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
FS-35 | 25~35 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-40 | 27~40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | |||||
FS-45 | 30~45 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
FS-50 | 35~50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | |||
FS-55 | 40~55 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
FS-60 | 45~60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
FS-70 | 55~70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | ||
FS-80 | 65~80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||
FS-90 | 75~90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
FS-100 | 85~100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
FS-110 | 95~110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | |||
FS-120 | 105~120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
FS-140 | 125~140 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-150 | 130~150 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-165 | 150~165 | 150 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-190 | 170~190 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-215 | 195~215 | 200 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-240 | 220~240 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-270 | 250~270 | 250 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-290 | 270~290 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-320 | 305~320 | 300 | 7.0 | 10 | 20 |
※膠管夾寬度:FS-12~FS-22為9mm,F(xiàn)S-25~FS-320為13mm
※六角形部分的對邊距離:7 mm